10 profesiones
Tasas de ausencia y coste por profesión
Compara los rangos de tasa y coste por cita perdida de diez profesiones y sustituye después la referencia por datos propios.
Tabla completa de referencias
| Profesión | Tasa de ausencias | Coste por ausencia | Contexto operativo | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Odontología | 10–20% (typical 15%) | $250–450 | En Clínicas dentales, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Estética médica | 20–35% (typical 25%) | $200–400 | En Centros de estética médica, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Dermatología | 12–30% (typical 20%) | $150–280 | En Dermatología, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Quiropráctica | 15–30% (typical 22%) | $90–160 | En Quiropráctica, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Optometría | 20–30% (typical 25%) | $180–300 | En Optometría, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Fisioterapia | 10–25% (typical 18%) | $85–130 | En Fisioterapia, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Peluquería | 3–8% (typical 5%) | $70–140 | En Peluquerías, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Masajes | 5–15% (typical 10%) | $65–110 | En Masajes, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Tatuajes | 8–20% (typical 13%) | $250–550 | En Estudios de tatuaje, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
| Terapia | 20–45% (typical 28%) | $100–170 | En Terapia, conviene separar las reservas por duración, preparación y facilidad de sustitución antes de estimar el impacto de una ausencia. | Detalle |
Calculadora de costes
¿Cuánto cuestan las ausencias en tu agenda?
Datos de tu agenda
Valores iniciales: 10–20% (typical 15%) · $250–450. La calculadora utiliza la tasa típica y el punto medio del rango de coste indicado. Sustituye ambos por datos medidos en tu organización.
Ingresos programados estimados en riesgo
Al mes
$18,200
Al año
$218,400
Ausencias / mes
52.0
Con este valor por cita, recuperar 0.14 cita al mes equivale a una suscripción de NoShowLine de $149. Es un cálculo, no una promesa de ahorro; el resultado depende de tu punto de partida y del flujo de trabajo.
Protege estas citas con NoShowLineSolo una estimación. Es un cálculo sobre tus datos, no una promesa de ahorro ni asesoramiento financiero.